AuditDesktop supports work with common data templates that
are available for every engagement, both audit and project type.
Template description fields
The following fields are used in template description.
Name: cdsAudit
| Name | Label |
|---|---|
| AUDIT_CONTRACTUAL_AMOUNT | Conracted amount |
| AUDIT_CONTRACTUAL_HOURS | Contracted hours |
| AUDIT_FINISHED | Finished |
| AUDIT_IS_PROJECT | Is Project |
| AUDIT_NAME | Name |
| AUDIT_NOTE | Note |
| AUDIT_PERIOD | Period |
| AUDIT_PERIOD_FROM | Period start |
| AUDIT_PERIOD_TO | Period end |
| AUDIT_PLANNED_END_DATE | Planned end date |
| AUDIT_PRELIMINARY_REPORT_DATE | Preliminary report date |
| AUDIT_PREVIOUS_AUDITOR | Previous auditor |
| AUDIT_PREVIOUS_PERIOD | Previous period |
| AUDIT_SHIF | Code |
| AUDIT_START_DATE | Start date |
| AUDIT_TYPE | Audit type code |
| AuditType | Audit type |
| ENTITY_CODE | Entity code |
| ENTITY_ID | Entity ID |
| ENTITY_NAME | Entity name |
| STEP_ID | Method ID |
| STEP_NAME | Main step name |
Name: cdsContractor
| Name | Label |
|---|---|
| CONTRACTOR_ADDRESS | Address |
| CONTRACTOR_BULSTAT | UIC |
| CONTRACTOR_CHIEFACCOUNTANT | Chief accountant |
| CONTRACTOR_EMAIL | |
| CONTRACTOR_ID | ID |
| CONTRACTOR_NAME | Name |
| CONTRACTOR_REGISTRATION_ADDRESS | Registration address |
| CONTRACTOR_REPRESENTATIV | Representative |
| CONTRACTOR_TEL | Phone |
| CONTRACTOR_VATID | VAT ID |
| CONTRACTOR_WEB | Web site |
| CONTRACTOR_ZIP | ZIP |
| TOWN_NAME | Place |
Name: cdsContractorEmployees
| Name | Label |
|---|---|
| EMPLOYEE_DESC | Notes |
| EMPLOYEE_EMAIL | |
| EMPLOYEE_ID | Employee ID |
| EMPLOYEE_MOBILE | Mobile |
| EMPLOYEE_NAME | Name |
| EMPLOYEE_PHONE | Phone |
| EMPLOYEE_POSITION | Position |
Name: cdsContractorProcesses
| Name | Label |
|---|---|
| PROCESS_CODE | Code |
| PROCESS_ID | Process ID |
| PROCESS_NAME | Name |
Name: cdsContractorStructure
| Name | Label |
|---|---|
| AUDITEE_CODE | Code |
| AUDITEE_ID | Auditee ID |
| AUDITEE_NAME | Name |
Name: cdsContractorSubsidiaries
| Name | Label |
|---|---|
| CONTRACTOR_ADDRESS | Address |
| CONTRACTOR_BULSTAT | UIC |
| CONTRACTOR_CHIEFACCOUNTANT | Chief accountant |
| CONTRACTOR_EMAIL | |
| CONTRACTOR_ID | ID |
| CONTRACTOR_NAME | Name |
| CONTRACTOR_REGISTRATION_ADDRESS | Registration address |
| CONTRACTOR_REPRESENTATIV | Representative |
| CONTRACTOR_TEL | Phone |
| CONTRACTOR_VATID | VAT ID |
| CONTRACTOR_WEB | Web site |
| CONTRACTOR_ZIP | ZIP |
| TOWN_NAME | Place |
Name: cdsCurrentUser
| Name | Label |
|---|---|
| DIPLOMA_NUMBER | Diplom number |
| EDIT_METHOD | Edit method |
| EMPLOYEE_EDUCATION | Education |
| EMPLOYEE_EMAIL | |
| EMPLOYEE_FIRSTNAME | First name |
| EMPLOYEE_ID | ID |
| EMPLOYEE_LASTNAME | Last name |
| EMPLOYEE_MIDDLENAME | Middle name |
| EMPLOYEE_PHONE | Phone |
| EMPLOYEE_QUALIFICATION | Qualification |
| EMPLOYEE_SHIF | Code |
| EMPLOYEE_SPECIALITY | Speciality |
| POSITION_NAME | Position |
| SIGN_INITIALS | Initials |
| TEAM_LEADER | Team leader |
Name: cdsHeadOffice
| Name | Label |
|---|---|
| OFFICE_ADDRESS | Address |
| OFFICE_CONTACT_PERSON | Contact person |
| OFFICE_FAX | Fax |
| OFFICE_MAIL | |
| OFFICE_NAME | Name |
| OFFICE_PHONE1 | Phone 1 |
| OFFICE_PHONE2 | Phone 2 |
| OFFICE_WEB | Web |
| TOWN_NAME | Place |
| TOWN_ZIP | ZIP |
Name: cdsOrganisation
| Name | Label |
|---|---|
| ORGANISATION_BULSTAT | UIC |
| ORGANISATION_ID | ID |
| ORGANISATION_LOGO | Logo |
| ORGANISATION_NAME | Name |
| ORGANIZATION_REPRESENTATIVE | Representative |
| ORGANIZATION_VAT | Vat ID |
| ORGANIZATION_ZIP | ZIP |
| REGISTRATION_ADDRESS | Registration address |
| REGISTRATION_DATA | Registration data |
| TOWN_NAME | Place |
Name: cdsTeam
| Name | Label |
|---|---|
| DIPLOMA_NUMBER | Diplom number |
| EDIT_METHOD | Edit method |
| EMPLOYEE_EDUCATION | Education |
| EMPLOYEE_EMAIL | |
| EMPLOYEE_FIRSTNAME | First name |
| EMPLOYEE_ID | ID |
| EMPLOYEE_LASTNAME | Last name |
| EMPLOYEE_MIDDLENAME | Middle name |
| EMPLOYEE_PHONE | Phone |
| EMPLOYEE_QUALIFICATION | Qualification |
| EMPLOYEE_SHIF | Code |
| EMPLOYEE_SPECIALITY | Speciality |
| POSITION_NAME | Position |
| SIGN_INITIALS | Initials |
| TEAM_LEADER | Team leader |
Name: cdsTeamLeader
| Name | Label |
|---|---|
| DIPLOMA_NUMBER | Diplom number |
| EMPLOYEE_EDUCATION | Education |
| EMPLOYEE_EMAIL | |
| EMPLOYEE_FIRSTNAME | First name |
| EMPLOYEE_ID | ID |
| EMPLOYEE_LASTNAME | Last name |
| EMPLOYEE_MIDDLENAME | Middle name |
| EMPLOYEE_PHONE | Phone |
| EMPLOYEE_QUALIFICATION | Qualification |
| EMPLOYEE_SHIF | Code |
| EMPLOYEE_SPECIALITY | Speciality |
| POSITION_NAME | Position |
| SIGN_INITIALS | Initials |